רוב האנשים לא יודעים שהם ברשימה. וזה הגיוני, כי אף אחד לא מודיע להם.
הדבר האחד שכדאי להבין לפני שמסתכלים בטבלה
ההטבה הזו לא מגיעה אליכם מעצמה. היא נכנסת לתלוש רק אם המעסיק ידע להחיל אותה — כלומר רק אם סימנתם את זה בטופס 101 בתחילת השנה, והמעסיק עדכן את מערכת השכר בהתאם.
וכאן נוצרות רוב הטעויות. אנשים שעברו ליישוב באמצע שנה ולא עדכנו את המעסיק. אנשים שהמעסיק שלהם יושב במרכז ולא מכיר את הנושא. אנשים שסימנו את זה נכון בעבודה אחת ושכחו בעבודה שאחריה. בכל אחד מהמקרים האלה נוכה מהם מס מלא לאורך כל השנה, בזמן שהם היו זכאים לשלם פחות.
הכסף הזה לא הולך לאיבוד. אפשר לבקש אותו בחזרה עד שש שנים אחורה. אבל כל שנה שעוברת, השנה הכי ישנה נסגרת ונעלמת.
מי נחשב תושב
הזכאות אינה נקבעת לפי הכתובת בתעודת הזהות אלא לפי מקום המגורים בפועל. התנאי הוא מגורים ביישוב במשך שנים־עשר חודשים רצופים לפחות, כשמרכז החיים — הבית, המשפחה, בית הספר של הילדים — נמצא שם.
עוד שני דברים שכדאי לדעת: הזיכוי ניתן רק על הכנסה מיגיעה אישית — משכורת, פנסיה, הכנסה מעסק, מענק פרישה — ולא על הכנסות פסיביות כמו שכר דירה או דיבידנד. והזיכוי לעולם לא יהפוך את המס לשלילי: הוא מקטין את המס שאתם משלמים, אבל לא יוצר תשלום מהמדינה אליכם מעבר למה ששילמתם.
הרשימה המלאה לשנת המס 2026
הטבלה שלהלן מבוססת על הודעת מס הכנסה (רשימת יישובים מוטבים לשנת 2026), התשפ״ו–2026, שפורסמה בקובץ התקנות לפי סעיף 11(ו) לפקודת מס הכנסה. אפשר לחפש בה לפי שם היישוב.
מציג 486 מתוך 486 יישובים
| יישוב | שיעור הזיכוי | תקרת הכנסה שנתית | עד כמה זה שווה בשנה |
|---|---|---|---|
| אבו סנאן | 12% | 186,000 ₪ | 22,320 ₪ |
| אבו קורינאת (יישוב) | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אבו תלול | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אביבים | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| אביגיל | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| אבירים | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אבן מנחם | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אבן שמואל | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אבני איתן | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אבנת | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אבשלום | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| אדורה | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אדוריים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אדמית | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| אודם | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אוהד | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| אום בטין | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אופקים | 18% | 259,920 ₪ | 46,786 ₪ |
| אור הגנוז | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אור הנר | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| אורטל | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אורים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אחוזם | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אחיהוד | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| איבים | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| איילת השחר | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אילון | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אילות | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| איתן | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אל־רום | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| א־סייד | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אלומות | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אלוני הבשן | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| אלי עד | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אליאב | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אליפז | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אליפלט | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אלמגור | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אלקוש | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אמירים | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| אמנון | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אמציה | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אניעם | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אספר | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אפיק | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אפיקים | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| ארגמן | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| ארז | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| אשבול | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אשבל | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אשדות יעקב (איחוד) | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אשדות יעקב (מאוחד) | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| אשחר | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אשכולות | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אשל הנשיא | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אשלים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| אשרת | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| באר אורה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| באר מלכה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| בארי | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| בוסתן הגליל | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| בוקעאת׳א | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| בטחה | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| ביר הדאג׳ | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| ביריה | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| בית ג׳ן | 14% | 259,920 ₪ | 36,389 ₪ |
| בית הגדי | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| בית הלל | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| בית העמק | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| בית הערבה | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| בית זרע | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| בית חוגלה | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| בית יוסף | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| בית קמה | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| בית שאן | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| בן עמי | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| בני דקלים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| בני יהודה | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| בני נצרים | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| בענה | 12% | 186,000 ₪ | 22,320 ₪ |
| בצת | 12% | 186,600 ₪ | 22,392 ₪ |
| בר־יוחאי | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| ברור חיל | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| ברוש | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| ברעם | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| ג׳דיידה–מכר | 12% | 186,000 ₪ | 22,320 ₪ |
| ג׳ולס | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| ג׳ש (גוש חלב) | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| גבולות | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| גבים | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| גבעולים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| גבעות בר | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| גבעת יואב | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| גברעם | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| גדות | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| גונן | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| גורן | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| גורנות הגליל | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| גילון | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| גילת | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| גינוסר | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| גיתה | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| געתון | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| גרופית | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| גשור | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| גשר | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| גשר הזיו | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| דביר | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| דגניה א׳ | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| דגניה ב׳ | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| דוב״ב | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| דורות | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| דיר אל־אסד | 12% | 186,000 ₪ | 22,320 ₪ |
| דיר חנא | 12% | 186,000 ₪ | 22,320 ₪ |
| דימונה | 18% | 245,400 ₪ | 44,172 ₪ |
| דישון | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| דלתון | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| דן | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| דפנה | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| דקל | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| דריג׳את | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| האון | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| הגושרים | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| הילה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| הר עמשא | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| הררית | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| זיקים | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| זמרת | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| זרועה | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| חגי | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| חד־נס | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| חולית | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| חולתה | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| חוסן | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| חוסנייה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| חוקוק | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| חורה | 18% | 259,920 ₪ | 46,786 ₪ |
| חורפיש | 14% | 259,920 ₪ | 36,389 ₪ |
| חזון | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| חלוץ | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| חלץ | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| חמדיה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| חמדת | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| חניתה | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| חספין | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| חצבה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| חצור הגלילית | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| חצרים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| חרשים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| טבריה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| טובא–זנר׳רייה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| טירת צבי | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| טל־אל | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| טללים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| טמרה | 12% | 186,000 ₪ | 22,320 ₪ |
| טנא | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| טפחות | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| יאנוח–ג׳ת | 12% | 186,000 ₪ | 22,320 ₪ |
| יבול | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| יד מרדכי | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| יהל | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| יובל | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| יובלים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| יונתן | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| יושיביה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| יחיעם | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| יוטבתה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| יכיני | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| יסוד המעלה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| יסעור | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| יעד | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| יערה | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| יפית | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| יפתח | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| יראון | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| ירדנה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| ירוחם | 18% | 245,400 ₪ | 44,172 ₪ |
| ירכא | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| ישע | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| יתד | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| כאבול | 12% | 186,000 ₪ | 22,320 ₪ |
| כברי | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| כדיתה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| כורזים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| כחל | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| כחלה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| כיסופים | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| כישור | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| כליל | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| כלנית | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| כמאנה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| כמהין | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| כמון | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| כנף | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| כינרת (מושבה) | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| כינרת (קבוצה) | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| כסיפה | 18% | 259,920 ₪ | 46,786 ₪ |
| כיסרא–סמיע | 14% | 259,920 ₪ | 36,389 ₪ |
| כפר בלום | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| כפר גלעדי | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| כפר הנשיא | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| כפר חושן | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| כפר חנניה | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| כפר חרוב | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| כפר יאסיף | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| כפר מימון | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| כפר מסריק | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| כפר סאלד | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| כפר עזה | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| כפר ראש הנקרה | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| כפר רוזנוולד (זרעית) | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| כפר רופין | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| כפר שמאי | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| כרכום | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| כרם בן זמרה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| כרם שלום | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| כרמי קטיף | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| כרמיאל | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| כרמייה | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| כרמים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| כרמל | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| לבון | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| לבנים | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| להב | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| להבות הבשן | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| לוחמי הגטאות | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| לוטם | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| לוטן | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| לימן | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| לפידות | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| לקייה | 18% | 259,920 ₪ | 46,786 ₪ |
| מבוא חמה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| מבועים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| מבטחים | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| מבקיעים | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| מג׳ד אל־כרום | 12% | 186,000 ₪ | 22,320 ₪ |
| מג׳דל שמס | 20% | 259,920 ₪ | 51,984 ₪ |
| מגאר | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| מגדל | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| מגן | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| מדרשת בן גוריון | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| מולדה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| מורן | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| מזרעה | 12% | 186,000 ₪ | 22,320 ₪ |
| מחולה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| מחנה טלי | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| מחנה יוכבד | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| מחנה יפה | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| מחנה יתיר | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| מחניים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| מטולה | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| מיצר | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| מירון | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| מכחול | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| מכמנים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| מלילות | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| מלכייה | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| מנוף | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| מנות | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| מנחמיה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| מנרה | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| מסדה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| מסלול | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| מסעדה | 14% | 259,920 ₪ | 36,389 ₪ |
| מעגלים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| מעגן | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| מעוז חיים | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| מעון | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| מעונה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| מעיין ברוך | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| מעליא | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| מעלה גמלא | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| מעלות–תרשיחא | 14% | 259,920 ₪ | 36,389 ₪ |
| מפלסים | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| מצדות יהודה | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| מצובה | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| מצפה רמון | 18% | 259,920 ₪ | 46,786 ₪ |
| מצפה שלם | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| מרגליות | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| מרום גולן | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| מרחב עם | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| משאבי שדה | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| משגב עם | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| משואה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| משכיות | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| משמר הירדן | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| משמר הנגב | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| מתת | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| נאות גולן | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| נאות הכיכר | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| נאות מרדכי | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| נאות סמדר | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| נבטים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| נגוהות | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| נהרייה | 12% | 226,560 ₪ | 27,187 ₪ |
| נוב | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| נווה | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| נווה אור | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| נווה אטי״ב | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| נווה איתן | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| נווה זוהר | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| נווה זיו | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| נווה חריף | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| נועם | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| נחל עוז | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| נחף | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| נטועה | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| נטור | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| נטע | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| ניצנה (קהילת חינוך) | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| ניצני סיני | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| ניר יצחק | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| ניר משה | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| ניר עוז | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| ניר עם | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| ניר עקיבא | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| נירים | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| נמרוד | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| נס עמים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| נעמ״ה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| נתיב העשרה | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| נתיב השיירה | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| נתיבות | 16% | 226,560 ₪ | 36,250 ₪ |
| סאג׳ור | 12% | 186,000 ₪ | 22,320 ₪ |
| סאסא | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| סוסיה | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| סופה | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| סח׳נין | 12% | 186,000 ₪ | 22,320 ₪ |
| סלמה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| סמר | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| סנסנה | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| סעד | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| סער | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| ספיר | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| עבדון | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| עברון | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| עזוז | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| עידן | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| עין אל־אסד | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| עין גב | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| עין גדי | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| עין הבשור | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| עין המפרץ | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| עין הנצי״ב | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| עין השלושה | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| עין זיוון | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| עין חצבה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| עין יהב | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| עין יעקב | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| עין קניה | 14% | 259,920 ₪ | 36,389 ₪ |
| עין תמר | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| עיר אובות | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| עכו | 12% | 186,000 ₪ | 22,320 ₪ |
| עלומים | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| עלמה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| עמוקה | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| עמיעד | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| עמיעוז | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| עמיר | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| עמקה | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| עצמון שגב | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| עראבה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| עראמשה | 14% | 219,960 ₪ | 30,794 ₪ |
| ערב אל־נעים | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| ערד | 18% | 259,920 ₪ | 46,786 ₪ |
| ערערה בנגב | 18% | 259,920 ₪ | 46,786 ₪ |
| עשהאל | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| עתניאל | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| פארן | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| פדויים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| פורייה – כפר עבודה | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| פורייה – נווה עובד | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| פורייה עילית | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| פטיש | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| פלך | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| פני חבר | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| פסוטה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| פעמי תש״ז | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| פצאל | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| פקיעין (בוקייעה) | 14% | 259,920 ₪ | 36,389 ₪ |
| פקיעין חדשה | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| פרוד | 10% | 180,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| פרי גן | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| צאלים | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| צביה | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| צבעון | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| צוחר | 20% | 267,840 ₪ | 53,568 ₪ |
| צופר | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| צוקים | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| צוריאל | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| צורית | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| צפת | 12% | 213,240 ₪ | 25,589 ₪ |
| קדמת צבי | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| קדרים | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
| קורנית | 7% | 146,640 ₪ | 10,265 ₪ |
